トップページ市バス車両トピックスindex名古屋まつりパレード花バス通過時刻表
市バス車両
 
コンテンツTOP
車両概要・リスト
 概要・解説
 車両配置・移動
車両詳細(現役車種)
 基幹大型車
 一般大型車
 一般中小型車
 特定路線専用車
車両詳細(引退車種)
 基幹大型車
 一般大型車
 一般中小型車
 特定路線専用車
その他
 トピックス
  レトロカラー(R4)
  燃料電池バス試行
  希少車種を追え!
  ヘッドマーク
  各種試験車両
▼過去の出来事
  名古屋まつり行列
  ISS車内音楽
  レトロカラー(H22)
  車体装飾車両
  トリノバス(H26)
  ハートバス(H29)
  燃料電池バス(H29)
  旗の掲揚
  レトロカラー(R2)
 
 貸切・事業用車
 過去の車両
 中古バス情報局


 名古屋まつりに関連して,市内各所を運行した「花バス」のダイヤを紹介します.

名古屋まつり(平成17年10月)花バス通過時刻表

 「花バス」は,昭和41年の登場以来,名古屋まつりの催事として親しまれていました.
 名古屋まつりパレードだけでなく,まつりPRのため,計4日間,主要バス路線を中心に名古屋市内全域において運行されました.
 (その道中に名古屋まつりの市中パレードにも参加)

 参考として,最終年(平成17年)の市内走行ダイヤを掲載します.

5月26日(木) 5月27日(金) 5月28日(土) 5月29日(日)
名城病院 9:36 古出来町 9:48 桜通大津 9:38 城見通2 9:36
弁天通3 9:44 茶屋ヶ坂 9:59 国際センター 9:43 黒川 9:40
浄心町 9:46 自由ヶ丘2 10:05 笹島町 9:53 若葉通 9:46
名塚 9:54 猫洞通2 10:10 笈瀬通 9:57 辻本通 9:49
中小田井2 10:08 本山 10:14 権現通 10:01 辻町 9:52
新木町 10:13 山手通2 10:23 千成通 10:06 光音寺町 10:01
平田住宅 10:19 杁中 10:28 城西病院前 10:08 大金町 10:09
上小田井駅 10:35 八事 10:34 地下鉄岩塚 10:13 鳥見町 10:11
大野木4 10:47 音聞山 10:40 万場大橋 10:23 上堀越町 10:14
比良 10:52 島田橋 10:53 戸田荘 10:40 名西橋 10:18
如意車庫前 11:00 中根 10:58 千音寺 11:00 白菊町 10:28
味鋺小学校北 11:11 新瑞橋 11:09 岩塚本通4 11:13 浄心町 10:40
新川中橋 11:18 笠寺西門 11:20 向島町5 11:21 天神山 12:01
安井町西 11:27 南区役所 11:34 稲西車庫 11:30 押切町 12:05
辻町 11:32 大慶橋 11:43 稲葉地町 12:45 市役所(*) 12:39
若葉通 11:38 鳴尾車庫 11:50 中村公園 12:53 桜通大津(*) 13:12
大曽根 11:45 柴田 12:59 中村区役所 13:02 栄(*) 13:35
大幸東団地 11:57 港東通 13:05 本陣通2 13:07 矢場町(*) 13:50
自由ヶ丘3 12:04 道徳本町6 13:14 菊井町 13:13 東別院前 14:05
猪高車庫 12:15 中京病院 13:23 那古野町 13:15 東郊通2 14:10
鋳物師洞 13:23 神宮東門 13:31 名古屋駅(*) 13:40 鶴舞公園前 14:13
名東区役所北 13:29 旗屋町 13:50 納屋橋(*) 14:10 県教育会館 14:16
障害者スポーツセンター 13:39 一番3 13:53 広小路本町(*) 14:37 新栄町 14:26
名東消防署 13:43 日比野 13:58 栄(*) 14:51 平田町 14:30
西山住宅 13:49 尾頭橋 14:04 矢場町(*) 15:15 赤塚 14:33
星ヶ丘 13:55 水主町 14:14 丸田町 15:20 杉栄町 14:38
今池 14:22 上前津 14:20 東新町 15:23 若葉通 14:41
14:36 14:28 清水口 15:25 城見通2 14:45
土居下 16:08 桜通大津 16:08 大津橋 16:07 大津橋 16:06
大曽根 16:22 内山町交差点 16:22 菊井町 16:14 東片端 16:10
矢田 16:26 大久手 16:27 本陣 16:23 東新町 16:15
守山図書館 16:33 杁中 16:40 中村公園 16:31 鶴舞公園前 16:27
大永寺 16:40 焼山橋 16:57 岩塚石橋 16:43 高辻 16:36
川村 16:47 植田西 17:07 横井町 16:55 地下鉄堀田 16:49
松坂町 16:52 天白橋東交差点 17:14 並木2 17:14 呼続大橋 16:54
中志段味 17:08 平針南住宅 17:19 烏森駅 17:20 氷室 17:00
上志段味 17:15 天白消防署 17:21 城西病院前 17:23 千年 17:08
中志段味 17:25 平針住宅口 17:26 五月南通 17:32 労災病院前 17:12
緑ヶ丘住宅 17:50 西神の倉2 17:35 松葉公園前 17:43 築地口 17:18
守山区役所 18:06 島田住宅 17:40 地下鉄高畑 17:51 港区役所 17:30
喜多山 18:13 大根荘 17:47 荒中町 17:56 稲永町 18:58
八剣 18:25 黒石小学校 17:54 中島橋 18:01 野跡小学校 19:05
大森車庫 18:30 緑車庫 18:10 中川車庫前 18:05 西稲永 19:10
大森住宅 19:54 徳重 19:25 高杉町 19:18 甚兵衛通 19:31
下市場 19:58 鳴子みどりヶ丘 19:41 打出町 19:24 弁天裏 19:34
天子田 20:00 鳴子町 19:49 八王子町 19:27 当知住宅 19:40
四軒家 20:14 緑市民病院 20:00 伏屋橋 19:37 小西 19:47
本地住宅 20:20 浦里5 20:06 戸田 19:50 西茶屋荘 19:52
四軒家 20:35 野並 20:18 富田町 20:06 南陽中学校 20:05
引山 20:43 北沢 20:21 伏屋 20:14 明徳橋 20:15
猪子石西原 20:48 新郊通3 20:32 野田小学校 20:24 土古 20:26
下坪 20:50 博物館 20:47 一柳中学校 20:29 東海通 20:38
香流橋 20:53 地下鉄吹上 21:01 中野本町2 20:43 日比野 20:49
茶屋ヶ坂 21:00 古井ノ坂 21:06 八幡小学校 20:51 水主町 21:04
古出来町 21:08 新栄町 21:13 沢上町 21:00 明道町 21:14
市役所 21:27     上前津 21:10    

 ※土日は名古屋まつりの市中パレードにも参加.

 ※雨天の場合は中止.

 

 

 

▼もどる 

 (C) まるはち交通センター製作委員会名古屋市交通局ファンサイト